★ Healthful Biotech ist der ISO222000 -qualifizierte Hersteller für Luteinpulver
Fortgeschrittener gesunder Biotech-Mikrokapselprozess für festes Pulver
Produktbeschreibung
Lutein 5%/10% CWS-Tablet-Pulver
Wirkstoffe | Lutein |
Cas no . | 127-40-2 |
Eincs no . | 204-840-0 |
Molekülformel | C40H56O2 |
Molekulargewicht | 568.87 |
Molekülstruktur von Lutein |
![]() |
Spezifikation (10%)
Produktname | Lutein 10% Beadlets | Teil verwendet | Blume | |
Lateinischer Name | Tagetes erecta l . | Herstellungsdatum | Mai .06, 2023 | |
Batch no . | 20230506 | Analysedatum | Mai .06, 2023 | |
Menge | 20 kg | Verfallsdatum | Mai .05, 2025 | |
Original | ||||
Testelemente | Methoden | Spezifikationen | Ergebnisse | |
Aussehen | Visuell | Orange-rotes Perls | Entspricht | |
Geruch | Organoleptisch | Merkmal | Entspricht | |
Schmecken | Organoleptisch | Merkmal | Entspricht | |
Lutein -Inhalt | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
Verlust beim Trocknen | GB 5009.3 | Weniger als oder gleich 7,0% | 3.6% | |
Granulare Größe | 20 Mesh Sieb | 100% bis 20 Mesh Sieb | Entspricht | |
40 Mesh Sieb | 85% bis 40 Mesh Sieb | Entspricht | ||
100 Mesh Sieb | 15% bis 100 Mesh Sieb | Entspricht | ||
Schwermetalle | ||||
Als | GB 5009.11 | Weniger als oder gleich 2,0 ppm | Entspricht | |
Pb | GB 5009.12 | Weniger als oder gleich 1,0 ppm | Entspricht | |
CD | GB 5009.15 | Weniger als oder gleich 1,0 ppm | Entspricht | |
Hg | GB 5009.17 | Weniger als oder gleich 0. 1 ppm | Entspricht | |
Mikrobiologische Kontrolle | ||||
Gesamtplatte | GB 4789.2 | Weniger als oder gleich 1000cfu/g | Entspricht | |
Hefe & Schimmel | GB 4789.15 | Weniger als oder gleich 100cfu/g | Entspricht | |
Escherichia coli | GB 4789.38 | Negativ | Entspricht | |
Salmonellen | GB 4789.4 | Negativ /25 g | Entspricht | |
Staphylokkous aureus | GB4789.10 | Negativ/ 10g | Entspricht | |
Lagerung: | Lagern Sie kühl und trocken, halten Sie sich von starkem Licht und Wärme fern | |||
Haltbarkeit: | 24 Monate, wenn sie richtig gespeichert werden |
Produktfunktion
1. Das Produkt stammt aus Marigold, natürlichen Rohstoffen .
{Oder
Oder
4. Erweiterte Prozessgeräte und perfekte Qualitätskontrolle können die Sicherheit des Produkts im größten Teil . sicherstellen
Anwendung
1. In der Lebensmittelindustrie kann unser CWS-Tablet-Lutein-Pulver in entzückende Gummis . gekonnt verwandelt werden
2. Verwenden im Augenpflegesektor dient es als leistungsstarkes Antioxidans, wodurch die durch freien Radikale verursachten Schäden auf die Netzhaut reduziert werden, wodurch die gesamte Augengesundheit . unterstützt wird
3. In diätetischen Nahrungsergänzungsmitteln wird es effektiv gegen Zellenalterung und fördert die Vitalität und die Langlebigkeit der Körperorgane .
Qualifikation
Zertifikate wie ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (Nicht-GMO), Koscher, Halal sind vorhanden .
Weltweite Ausstellungen
Werksansicht (klicken Sie für Videodetails)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E-Mail:sales@healthfulbio.com
Beliebte label: Lutein 5%/10% CWS-Tab-Beadlet-Pulver, China, Fabrik, Hersteller, Lieferant, Hersteller, Großhandel, Kauf, Preis, Masse, Best, zum Verkauf